MARUICHI (THAILAND) CO.,LTD. 丸市タイランド
Korat Matsushita Co.,Ltd.
機械設備一覧
プレスマシン
オート
| 機械トン数 | ユニット数 |
| 200トン | 2ユニット |
| 150トン | 1ユニット |
| 110トン(W) | 3ユニット |
| 110トン | 1ユニット |
| 80トン | 7ユニット |
| 60トン | 3ユニット |
| 45トン | 2ユニット |
| 35トン | 4ユニット |
| 30トン | 1ユニット |
| 5トン | 2ユニット |
| 合計 | 26ユニット |
シングル
| 機械トン数 | ユニット数 |
| 200トン | 1ユニット |
| 110トン | 1ユニット |
| 100トン | 1ユニット |
| 80トン | 5ユニット |
| 45トン | 1ユニット |
| 35トン | 2ユニット |
| 30トン | 5ユニット |
| 12トン | 2ユニット |
| 10トン | 6ユニット |
| その他 | 3ユニット |
| 合計 | 27ユニット |
| 溶接機 |
| タップ機 |
| カシメ機 |
コイルスプリング
生産設備
| 機械名 | ユニット数 |
| COM (SH-3) 0.06-0.3 | 1 |
| COM (SC-8) 0.2-0.8 | 2 |
| COM (CM-30) 0.8-3.0 | 1 |
| TOR (VRS-10) 0.2-1.0 | 2 |
| TEN (CLS-10V) 0.2-1.0 | 1 |
| NC (AX-3) 0.06-0.3 | 2 |
| NC (MCS-8) 0.2-0.8 | 6 |
| NC (FL-8U) 0.2-0.8 | 1 |
| NC (MCS-20) 0.5-2.0 | 1 |
| 合計 | 16 |
| 計測器 |
| 引きばね・押しばね荷重測定器 | 1 |
| 捩りばねトルク試験機 | 1 |
| 投影機 | 2 |
| 画像センサー | 2 |
| マイクロデジタルスコープ | 1 |
| 電気炉(ベルト式) | 2 |
| 研削機械 | 1 |
MACHINE TOOL EQUIPMENT
| 機械名 | ユニット数 |
| WIRE CUTTING MACHINE | 3 |
| CNC MACHINING CENTER | 1 |
| ELECTRIC DISCHARGE MACHINING(EDM) | 1 |
| PLOFILE GRINDER MACHINE | 1 |
| ELECTRIC DISCHARGE MACHINING FOR NARROW HOLE | 1 |
| RADIAL BORING MACHINE | 1 |
| MILLING MACHINE | 1 |
| NC LATHE MACHINE | 2 |
| LATHE MACHINE | 1 |
| GRINDING MACHINE | 3 |
| SURFACE GRINDING MACHINE | 2 |
| CONTOUR MEASURING INSTRUMENTS | 1 |
| DRILLING MACHINE | 1 |
| BORING MACHINE | 2 |
| PUNCH FORMER | 1 |
| ELECTRIC FURNACE | 1 |
| BARRELING MACHINE | 1 |
| CAD/CAM | 5 |
測定器
| 機械名 | ユニット数 |
| 3D CNC CMM | 1 |
| TOOL STEREO-MICRO SCOPE | 3 |
| PROFILE PROJECTOR | 2 |
| DIGITAL VERNIER CALIPERS | 10 |
| DIGITAL MICRO METER | 10 |
| GAUGE BLOCKS | 3 |
| HEIGHT GAUGES | 4 |
| PIN GAUGE SET | 2 |
| TORQUE GAUGES | 1 |
| SURFACE ROUGHNESS TESTER | 1 |
| HARDNESS SCALE | 1 |
Copyright (C) MARUICHI (THAILAND) CO.,LTD. All Rights Reserved.